[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

[] Libertad FC 축구 경기 일정 및 경기결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지

Libertad FC
입력대기

포인트기준순위

*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체
일정ECU D12026-05-0208:00리베르타드 FC3.15 3.10 2.12SD 아우카스
종료 ECU D1 2026-04-27 02:00 CSD 마카라 3 - 0 리베르타드 FC 2 - 0
종료 ECU D1 2026-04-22 07:00 리베르타드 FC 1 0 - 1 과야킬 시티 FC 0 - 0
종료 ECU D1 2026-04-19 05:30 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르 2 - 0 리베르타드 FC 0 - 0
종료 ECU D1 2026-04-12 09:00 Orense SC 2 - 1 리베르타드 FC 1 - 0
종료 ECU D1 2026-04-06 04:00 리베르타드 FC 2 - 2 Mushuc Runa 1 - 2
종료 ECU D1 2026-03-22 04:00 Delfin SC 0 - 0 리베르타드 FC 0 - 0
종료 ECU D1 2026-03-19 08:00 리베르타드 FC 0 - 0 바르셀로나 SC 0 - 0
종료 ECU D1 2026-03-14 05:30 Tecnico Universitario 2 - 1 리베르타드 FC 1 - 0
종료 CON CSA 2026-03-05 10:00 데포르티보 쿠엔카 3 - 0 리베르타드 FC 1 - 0
종료 ECU D1 2026-03-01 04:00 Leones del Norte 1 - 1 리베르타드 FC 1 - 1
종료 ECU D1 2026-02-24 09:30 리베르타드 FC 1 - 0 만타 FC 0 - 0
종료 ECU D1 2025-12-22 05:30 Orense SC 1 3 - 2 리베르타드 FC 0 - 2
종료 ECU D1 2025-12-15 06:30 리베르타드 FC 2 - 1 LDU 키토 1 2 - 1
종료 ECU D1 2025-12-07 06:00 인데펜디엔테 델 바예 1 - 1 리베르타드 FC 1 - 1
종료 ECU D1 2025-11-30 08:00 리베르타드 FC 1 - 1 바르셀로나 SC 0 - 1
종료 ECU D1 2025-11-22 05:30 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르 1 - 1 리베르타드 FC 1 1 - 0
종료 ECU D1 2025-11-09 08:00 LDU 키토 3 - 1 리베르타드 FC 1 - 0
종료 ECU D1 2025-11-04 08:00 리베르타드 FC 1 - 3 인데펜디엔테 델 바예 1 - 1
종료 ECU D1 2025-10-26 06:30 바르셀로나 SC 1 - 0 리베르타드 FC 1 1 - 0
종료 ECU D1 2025-10-20 07:00 리베르타드 FC 1 - 1 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르 1 - 0
종료 ECU D1 2025-10-06 04:30 리베르타드 FC 2 - 0 Orense SC 1 - 0
종료 ECU D1 2025-09-29 04:00 리베르타드 FC 1 - 0 Vinotinto de Ecuador 0 - 0
종료 ECU D1 2025-09-22 04:00 CSD 마카라 1 - 1 리베르타드 FC 0 - 0
종료 ECU D1 2025-09-13 08:00 리베르타드 FC 1 0 - 1 LDU 키토 0 - 1
종료 ECU D1 2025-09-02 08:00 Delfin SC 0 - 0 리베르타드 FC 0 - 0
종료 ECU D1 2025-08-23 08:00 리베르타드 FC 3 - 2 SD 아우카스 1 1 - 1
종료 ECU D1 2025-08-17 05:30 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르 1 1 - 1 리베르타드 FC 1 - 1
종료 ECU D1 2025-08-10 03:00 Mushuc Runa 1 - 2 리베르타드 FC 1 - 1
종료 ECU D1 2025-08-04 07:00 리베르타드 FC 1 - 2 CS 에멜레크 0 - 1
종료 ECU D1 2025-07-22 08:00 리베르타드 FC 1 - 0 만타 FC 0 - 0
승무패 결과
홈경기 14 번중 6 승 4 무 4 패
원정경기 16 번중 1 승 7 무 8 패
전체 30 번중 7 승 11 무 12 패
골득실 통계
홈경기 14 번중 전체 넣은 골수 16 실점수 14 홈경기 전반에 넣은 골수 7 전반실점수 8
원정경기 16 번중 전체 넣은 골수 12 실점수 25 원정경기 전반에 넣은 골수 6 전반실점수 12
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 28 실점수 39 전체경기 전반에 넣은 골수 13 전반실점수 20
아래는 평균
홈골수 1.14 홈실점수 1 홈전반골수 0.5 홈전반실점수 0.57
원정골수 0.75 원정실점수 1.56 원정전반골수 0.38 원정전반실점수 0.75
전체골수 0.93 전체실점수 1.3 전체전반골수 0.43 전체전반실점수 0.67
승무패 결과
홈경기 번중 승 무 패
원정경기 번중 승 무 패
전체 0 번중 0 승 0 무 0 패
골득실 통계
홈경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 홈경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
원정경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 원정경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
전체경기 0 번중 전체 넣은 골수 0 실점수 0 전체경기 전반에 넣은 골수 0 전반실점수 0
아래는 평균
홈골수 NAN 홈실점수 NAN 홈전반골수 NAN 홈전반실점수 NAN
원정골수 NAN 원정실점수 NAN 원정전반골수 NAN 원정전반실점수 NAN
전체골수 NAN 전체실점수 NAN 전체전반골수 NAN 전체전반실점수 NAN


리그정보

전체등록사이트 22602 먹튀사이트 3595 조사중 19007

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램